Hier finden Sie alle unsere Schiffe. Sie können die Anzahl der Zeilen selbst definieren und alphabetisch sortieren oder suchen.
Klasse | Segel-Nummer | Name des Schiffes | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
12 m Rennyacht | GER 2 | Anita | Link | |
12 m Rennyacht | K 2 | Evaine | Link | |
12´dinghy | Ohne | Lütt | Link | |
15 qm Jollenkreuzer | P 391 | Maus | Link | |
15 qm Schärenkreuzer | S 62 | Maca III | Link | |
20 qm Jollenkreuzer | R 413 | Föhn X | Link | |
20 qm Jollenkreuzer | R 689 | Hajak | Link | |
20 qm Jollenkreuzer | R 60 | Uranus | Link | |
20 qm Rennjolle (Z‑Jolle | Z 1928 | Alk | Link | |
20 qm Rennjolle (Z‑Jolle) | Z 21 | Elfe | Link | |
20 qm Rennjolle (Z‑Jolle) | Z 501 | Otter | Link | |
22 qm Rennjolle (J‑Jolle) | J 499 | 4–9und9zig | Link | |
22 qm Rennjolle (J‑Jolle) | J 357 | Mücke | Link | |
22 qm Rennjolle (J‑Jolle) | J 5 | Regine II | Link | |
22 qm Rennjolle (J.Jolle) | J 6 | Pirol | Link | |
22 qm Schärenkreuzer | G 142 | Lill Tutti | Link | |
22 qm Schärenkreuzer | Ohne | Windspiel | Link | |
30 qm Einheits-Küstenkreuzer | 5 | Canitoga | Link | |
30 qm Jollenkreuzer | B 222 | Mobbl | Link | |
30 qm Jollenkreuzer | B 130 | Schelch | Link | |
30 qm Jollenkreuzer | B 119 | Treibholz | Link | |
30 qm Schärenkreuzer | S 148 | Lillie III | Link | |
30 qm Schärenkreuzer | G 44 | Shamrock | Link | |
35 qm Nationaler Kreuzer | T 78 | Godewind | Link | |
35 qm Nationaler Kreuzer | Ohne | Ramona | Link | |
40 qm Schärenkreuzer | G 46 | Argo V | Link | |
40 qm Schärenkreuzer | R 10 | Graf Luckner | Link | |
40 qm Schärenkreuzer | R 33 | Hagen | Link | |
40 qm Schärenkreuzer | G 8 | Hamburg | Link | |
40 qm Schärenkreuzer | G 47 | Kutteldaddeldu | Link | |
40 qm Schärenkreuzer | G 25 | Sindbad | Link | |
40 qm Schärenkreuzer | G55 | Tarantella | Link | |
40 qm Schärenkreuzer | S 26 | Zerita | Link | |
45 qm Nationaler Kreuzer | P 162 | Aika | Link | |
45 qm Nationaler Kreuzer | P 69 | Carpe Diem | Link | |
45 qm Nationaler Kreuzer | P 63 | Mephisto | Link | |
45 qm Nationaler Kreuzer | P 10 | Windhund | 1923 | Link |
5 m Rennyacht | G 5 | Topas | Link | |
5,5 m Rennyacht | G 12 | Lunatic | Link | |
6 m Rennyacht | Z 9 | Le Tucan | Link | |
60 qm Nationaler Kreuzer | A 1 | Link | ||
75 qm Schärenkreuzer | S 2 | Gerd | Link | |
8 m Rennyacht | H 9 | Elfe II | Link | |
8 m Rennyacht | F 22 | Rhea | Link | |
BB — 11 | 67 | Wenga | Link | |
BB — 17 | 67 | Bombard | Link | |
Drachen | GER 308 | Angelina | Link | |
Drachen | G 257 | Chaton | Link | |
Drachen | G 100 | Desirée | Link | |
Drachen | GBR 407 | Freya | Link | |
Drachen | GER 392 | Giocattolo Uno | Link | |
Drachen | GER 394 | Kaline | Link | |
Drachen | GER 376 | La Bella | Link | |
Drachen | GER 494 | Maj-Britt | Link | |
Drachen | G 140 | Mona Giulia | Link | |
Drachen | G 280 | Rempremadeng | Link | |
Drachen | GER 356 | Tatzelwurm | Link | |
Fahrtenkreuzer | Ohne | Spucht III | Link | |
Flying Dutchman | G 55 | Ohne | Link | |
Folkeboot | G 34 | Dulcibela | Link | |
H‑Jolle | H 107 | Maya | Link | |
Hansa-Jolle | G 128 | Kalypso | Link | |
L‑Boot | L 129 | Ali Baba | Link | |
L‑Boot | L 155 | Windsbraut | Link | |
Lacustre | 73 | Alouette | Link | |
Lacustre | 94 | Mieze | 1965 | Link |
Lacustre | Z 65 | Saga | Link | |
Niedersachsenjolle | 38 | Nausikaa | Link | |
O‑Jolle | G 639 | Nockerl II | Link | |
Pirat | G 794 | Buttje | Link | |
Pirat | G 63 | Trilogy | Link | |
Requin (Hai-Boot) | D 185 (F 269) | Bettina | Link | |
Sharpie (australische Jolle) | 12 G 31 | Sharpie | Link | |
Sjekte (norwegische Küstenjolle) | Ohne | Hilding | Link | |
Sonderklasse | S 125 | Bibelot II | Link | |
Sonderklasse | S 81 | Franya | Link | |
Sonderklasse | S 66 | Tilly XV | Link |
Schiffe — Bildergallerie
- 22er Rennjolle 357 “Mücke”
- 22er Rennjolle 499 “4–9und9zig”
- 45er Nationaler Kreuzer “Aika”
- L‑Boot 129 “Ali Baba”
- L‑Boot “Ali Baba”
- Lacustre “Alouette”
- Drachen 306 “Angelina”
- 12mR G2 “Anita”
- 40er SK “Argo V”
- Requin (Hai-Boot) — D 185 (F 269) Bettina
- Sonderklasse “Bibelot II”
- BB17 “Bombard”
- Vertenskreuzer 5 “Canitoga”
- 45er Nationaler Kreuzer “Carpe Diem”
- Chaton
- Drachen “Desirée”
- Folkeboot 34 “Dulcibela”
- 8mR “Elfe II”
- 20er Jollenkreuzer 413 “Föhn X”
- Drachen DG407 “Freya”
- 75er SK “Gerd”
- 75er SK “Gerd”
- Drachen “Giocattolo Uno”
- 35er Nationaler Kreuzer T78 “Godewind”
- 40er SK G10 “Graf Luckner”
- 40er SK G33 “Hagen”
- 20er Jollenkreuzer R689 “Hajak”
- 40er SK G8 “Hamburg”
- Drachen 394 “Kaline”
- Drachen “Kaline”
- Kalypso — Hansajolle 128
- Niedersachsenjolle “Kalypso”
- 40er SK “Kutteldaddeldu”
- La Bella
- 22er SK 142 “Lill Tutti”
- 30er SK G148 “Lillie III”
- 30er SK 148 “Lillie III”
- 12ft Dinghy “Lütt”
- Maca III
- Drachen 494 “Maj-Britt”
- Drachen “Maj-Britt”
- 15er Jollenkreuzer 391 “Maus”
- 45er Nationaler Kreuper P63 “Mephisto”
- Lacustre — Mieze
- 30er Jollenkreuzer B222 “Mobbl”
- Drachen “Mona Giulia”
- Niedersachsenjolle “Nausikaa”
- O‑Jolle “Nockerl II”
- 20er Rennjolle Z 501 “Otter”
- 20er Rennjolle “Otter”
- 22er Rennjolle “Pirol”
- 22 Rennjolle — “Regine II”
- Drachen DG 280 “Rempremadeng”
- 8mR F22 “Rhea”
- 30er Jollenkreuzer B130 “Schelch”
- 30er SK G44 “Shamrock”
- 40er SK G25 “Sindbad”
- Fahrtenkreuzer “Spucht III”
- 40er SK G55 “Tarantella”
- 5mR “Topas”
- 30er Jollenkreuzer B119 “Treibholz”
- Trilogy
- 20er Jollenkreuzer 60 “Uranus”
- BB11 “Wenga”
- 45er Nationaler Kreuzer P10 “Windhund”
- L‑Boot “Windsbraut”
- 22er SK “Windspiel”
- 40er SK G26 “Zerita”
Frage: steht der Termin für die Münchener Woche 2012 bereits fest? Ich würde diesen gerne bei den Drachenregatten (Holzdrachen) 2012 einstellen.